El 11 de enero de 2015 Tres Cantos vuelve a comenzar el año con la ya habitual Vuelta Pedestre.
Hasta 1500 participantes en la prueba de 15km y 500 en la de 5km.
Las inscripciones ya están abiertas hasta el miércoles 7 de enero y podéis hacerlo a través de www.laetus.es
PROGRAMACIÓN
HORARIO | CATEGORÍA | AÑO NAC. | DISTANCIAS |
---|---|---|---|
08:30. | APERTURA SECRETARIA | ||
10:00 | CARRERA POPULAR 5 km. | 2000 y anteriores | 5.300 m |
10:00 | CARRERA POPULAR 15 km. | 1997 y anteriores | 15.000 m |
11:45 | ENTREGA DE TROFEOS | ||
12.00 | CADETE MASCULINO Y FEMENINO | 2000 a 2001 | |
12:00 | INFANTIL MASCULINO y FEMENINO | 2002 a 2003 | 1.500 m |
12:10 | ALEVÍN MASCULINO | 2004 a 2005 | 800 m |
12:15 | ALEVÍN FEMENINO | 2004 a 2005 | 800 m |
12:20 | BENJAMÍN MASCULINO | 2006 a 2007 | 400 m |
12:25 | BENJAMÍN FEMENINO | 2006 a 2007 | 400 m |
12:30 | PREBENJAMÍN MASCULINO | 2008 a 2009 | 200 m |
12:35 | PREBENJAMÍN FEMENINO | 2008 a 2009 | 200 m |
12:45 | ENTREGA DE TROFEOS |
En la prueba de 15 km., se disputarán las siguientes categorías:
CATEGORÍA | AÑO NACIMIENTO |
---|---|
Junior | 1996 y 1997 |
Promesa/senior masculina y femenina | 1995 hasta 34 años cumplidos |
Veteranos / Veteranas A | 35 a 44 años cumplidos el día de la prueba |
Veteranos / Veteranas B | 45 a 54 años cumplidos el día de la prueba |
Veteranos / veteranas C | 55 y más años cumplidos el día de la prueba |